
该机通过现场单机智能控制系统进行计量,备有DCS接口;
关键部件减速机、变频器、称重传感器、现场仪表系统均选用进口件;
特殊的稳定性设计使粉状物料在进入秤桥之前进行除气和稳流;
稳定室装有橡胶密封,阻止物料从稳定室与输送带之间外泄,卸料罩可连接除尘器接口;
稳定室内挡板在启动时可调节物料流的状态;
| 型号 | 给料能力 | 计量精度 | 控制精度 | 皮带宽度 | 物料粒度 | 调速范围 | 电源 | 使用环境 |
| MSW-JGCFB-650 | 0.5~30 | 0.5%~1% | 0.5% | 650 | ≤60mm | 5Hz~50Hz | 220V 50Hz | 仪表:-10℃~60℃ 秤体:-30℃~50℃ |
| MSW-JGCFB-800 | 8~80 | 0.5%~1% | 0.5% | 800 | ≤60mm | 5Hz~50Hz | 220V 50Hz | 仪表:-10℃~60℃ 秤体:-30℃~50℃ |
| MSW-JGCFB-1000 | 20~200 | 0.5%~1% | 0.5% | 1000 | ≤60mm | 5Hz~50Hz | 220V 50Hz | 仪表:-10℃~60℃ 秤体:-30℃~50℃ |
| MSW-JGCFB-1200 | 30~300 | 0.5%~1% | 0.5% | 1200 | ≤60mm | 5Hz~50Hz | 220V 50Hz | 仪表:-10℃~60℃ 秤体:-30℃~50℃ |
| MSW-JGCFB-1400 | 50~500 | 0.5%~1% | 0.5% | 1400 | ≤60mm | 5Hz~50Hz | 220V 50Hz | 仪表:-10℃~60℃ 秤体:-30℃~50℃ |
| MSW-JGCFB-1600 | 80~800 | 0.5%~1% | 0.5% | 1600 | ≤60mm | 5Hz~50Hz | 220V 50Hz | 仪表:-10℃~60℃ 秤体:-30℃~50℃ |
江苏摩森威装备科技有限公司
销售热线:180-6113-3915
电子邮箱:vip@mosenwei.com
总部地址:徐州高新技术产业开发区漓江路南国家安全科技产业园A16
扫一扫 关注我们