
双传感器结构,计量更准确
双传感器直接称重装置,有效消除物料偏载、十字簧片对计量精度的影响;
独特设计,生产更顺畅
重力自动张紧装置,确保皮带张力恒定,计量精度受皮带影响小;
腰鼓形驱动滚筒及防偏纠偏装置能避免皮带跑偏而影响计量精度和正常生产;
一体化拖动,给料更精准;
采用轴装直联减速电机和变频调速的拖动方式,运行平稳,使用寿命长;
高分辨率的增量旋转编码器,确保速度测量准确;
数据采集全面,控制更智能;
仪表自动监视运行工况参数,提供事件报警显示;
系统具有总线接口,可与DCS联接,实现智能集中控制;
| 型号 | 给料能力 | 计量精度 | 控制精度 | 皮带宽度 | 物料粒度 | 调速范围 | 电源 | 使用环境 |
| MSW-JGC-650 | 3~30 | 0.5%~1% | 0.5% | 650 | ≤60mm | 5Hz~50Hz | 220V 50Hz | 仪表:-10℃~60℃ 秤体:-30℃~50℃ |
| MSW-JGC-800 | 8~80 | 0.5%~1% | 0.5% | 800 | ≤60mm | 5Hz~50Hz | 220V 50Hz | 仪表:-10℃~60℃ 秤体:-30℃~50℃ |
| MSW-JGC-1000 | 20~200 | 0.5%~1% | 0.5% | 1000 | ≤60mm | 5Hz~50Hz | 220V 50Hz | 仪表:-10℃~60℃ 秤体:-30℃~50℃ |
| MSW-JGC-1200 | 30~300 | 0.5%~1% | 0.5% | 1200 | ≤60mm | 5Hz~50Hz | 220V 50Hz | 仪表:-10℃~60℃ 秤体:-30℃~50℃ |
| MSW-JGC-1400 | 50~500 | 0.5%~1% | 0.5% | 1400 | ≤60mm | 5Hz~50Hz | 220V 50Hz | 仪表:-10℃~60℃ 秤体:-30℃~50℃ |
| MSW-JGC-1600 | 70~700 | 0.5%~1% | 0.5% | 1600 | ≤60mm | 5Hz~50Hz | 220V 50Hz | 仪表:-10℃~60℃ 秤体:-30℃~50℃ |
| MSW-JGC-1800 | 80~800 | 0.5%~1% | 0.5% | 1800 | ≤60mm | 5Hz~50Hz | 220V 50Hz | 仪表:-10℃~60℃ 秤体:-30℃~50℃ |
江苏摩森威装备科技有限公司
销售热线:180-6113-3915
电子邮箱:vip@mosenwei.com
总部地址:徐州高新技术产业开发区漓江路南国家安全科技产业园A16
扫一扫 关注我们